Borst Heup Taille
S 91-96 cm
89-94 cm
74-79 cm
M 99-104 cm
97-102 cm
81-86 cm
L 107-112 cm
104-109 cm
89-94 cm
XL 114-122 cm
112-124 cm
96-104 cm
  Bevermaat Handomtrek (cm)
5 XS 17 - 18.2
6 S 19.8 - 21
7 M 21 - 22.2
8 L 22.2 - 23.4
9 XL 23.4 - 24.6
10 XXL 24.6 - 25.8
  Borstomvang (cm) Heupomvang (cm) Lichaamslengte (cm) Mouwlengte (cm) Taille (cm)
S 89-93 88-92 173-175 62 76-80
M 93-101 92-100 175-179 62-64 80-88
L 101-109 100-106 179-183 65-66 88-96
XL 109-117 106-112 183-187 67-68 96-105
XXL 117-121 112-115 187-189 69 104-108
XXXL 121-125 115-118 189-191 70 108-112
  Schoenmaat (cm) EU size UK size
7 25 40 6
7.5 25.5 40.5 6.5
8 26 41 7
8.5 26.5 41.5 7.5
9 27 42 8
9.5 27.5 42.5 8.5
10 28 43 9
10.5 28.5 43.5 9.5
11 29 44 10
11.5 29.5 44.5 10.5
12 30 45 11
13 31 46 12
14 32 47 13
15 33 48 14
16 34 49 15
17 35 50 16

Cookies voor jouw ervaring

Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.