Borstomtrek (cm) Heupomtrek (cm) Taille (cm) EU maat
34 80-83 89-92 66-68 XXS
36 84-87 93-96 69-71 XS
38 88-91 97-99 72-75 S
40 92-95 100-102 76-79 M
42 96-99 103-105 80-84 L
44 100-103 106-108 85-89 XL
46 104-109 109-113 90-96 XXL
48 110-115 114-118 91-102 XXXL

Cookies voor jouw ervaring

Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.