EU Size
Borstomtrek (cm) Taille (cm) Heupomtrek (cm) Armlengte (cm) Binnenbeenlengte (cm)
XS 42 84 72 88 61 80
S 44-46 88-92 76-80 92-96 61-62 82
M 48-50 96-100 84-88 100-104 63-64 84
L 52-54 104-108 92-96 108-112 65-66 85
XL 56-58 112-116 100-104 116-120 67-68 86
XXL 60-62 120-124 108-112 124-128 68-69 87
XXXL 64 128+ 116+ 132+ 69+ 88+

Cookies voor jouw ervaring

Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.