Borstomtrek (cm) Taille (cm) Heupomtrek (cm)
104 56-58 52-54 57-61
110 57-60 53-55 59-63
116 59-62 54-56 61-65
122 61-64 55-57 63-67
128 63-66 57-59 66-70
134 65-68 59-61 69-73
140 67-71 61-63 72-76
146 69-73 63-65 75-79
152 72-76 65-67 78-82
158 74-78 67-69 81-85
164 77-81 69-71 84-88
170 80-84 71-73 87-91
176 83-87 73-75 90-94

Cookies voor jouw ervaring

Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.