Borstomtrek (cm) Taille (cm) Heupomtrek (cm)
104 55-57 52-54 58-60
110 56-58 53-55 59.5-62.5
116 57-59 54-56 61.5-64.5
122 58-62 55-57 63.5-67
128 61-65 56-58 66-70
134 64-68 57-60.5 69-73
140 67-71 59.5-62.5 72-76
146 70-74 61.5-64.5
75-79.5
152 73-77 63.5-66.5 78.5-82.5
158 76-80 65.5-68 81.5-85.5
164 79-83 67-69 84.5-89.5
170 82-86 68-70 88.5-93.5
176 85-89 69-71 92.5-97.5

Cookies voor jouw ervaring

Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.