Zeer licht, uitgebreid en gebruiksvriendelijk sporthorloge voor hardlopen, fietsen, zwemmen en triatlon - nu met touchscreen en met batterijduur tot wel 15 dagen.
Beste gebruik | Buitensport, Dagelijks gebruik, Fietsen, Hardlopen, Langeafstandswandelen, Sportief wandelen, Trekking, Wandelen |
Collectie | Garmin Forerunner |
Gewicht (g) | 52 |
Afmetingen (cm) | 4,65 x 4,65 x 1,44 |
Waterdichtheid | 50M |
Type batterij/accu | Li-Ion |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Type display | Analoog en digitaal |
Stopwatchfunctie | Ja |
Datum | Ja |
Barometer functie | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Kompasfunctie | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Calorieteller | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Ingebouwde hartslagsensor | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Afgelegde Afstand | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Live volgen | Ja |
Muziek | Ja |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Betaalmiddel | Garmin Pay |
Productcode | B3BG3A0033 |
Materiaal kast | Met glasvezel versterkt polymeer |
Materiaal glas | Corning Gorilla Glass DX |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.