Beste gebruik | Trekking |
Gewicht (g) | 46.3 |
Waterdicht | Ja |
Waterdichtheid | 50M |
Oplaadbare batterij | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Datum | Ja |
Thermometer | Nee |
Barometer functie | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Kompasfunctie | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Calorieteller | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Ingebouwde hartslagsensor | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Afgelegde Afstand | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Route navigatie | Ja |
Muziek | Ja |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Betaalmiddel | Garmin Pay |
Connectiviteit | Blue tooth, ANT+ |
Maximale accuduur | 5 dagen in smartwatchmodus, 6 uur met GPS en muziek |
Stroomvoorziening | Oplaadbare Accu |
Productcode | NCCDD90013 |
Materiaal band | Siliconen |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.