Maattabel Slippers & Sandalen | ||
---|---|---|
US-maat | EU-maat | Voetlengte (cm) |
5 | 36 | 22,5 |
6 | 37 | 23,2 |
7 | 38 | 24 |
8 | 39 | 25 |
9 | 40 |
25,5 |
10 | 41 | 26,5 |
11 | 42 |
27,5 |
12 | 43 | 28,3 |
Maattabel Schoenen | ||
---|---|---|
US-maat | EU-maat | Voetlengte (cm) |
5 | 36 | 22,5 |
5,5 | 36,5 | 23 |
6 | 37 | 23,2 |
6,5 | 37,5 | 23,5 |
7 | 38 | 24 |
7,5 | 38,5 | 24,5 |
8 | 39 | 25 |
8,5 | 39,5 |
25,3 |
9 | 40 |
25,5 |
9,5 | 40,5 | 26 |
10 | 41 | 26,5 |
10,5 | 41,5 |
27 |
11 | 42 |
27,5 |
11,5 | 42,5 | 28 |
12 | 43 | 28,3 |