ZOMERDEALS de beste aanbiedingen voor buiten
ZOMERDEALS de beste aanbiedingen voor buiten
Gebruiksvriendelijk sporthorloge met helder scherm, hartslagmeting en gepersonaliseerde trainingsadvies.
Beste gebruik | Dagelijks gebruik, Hardlopen, Sportief wandelen, Wandelen |
Gewicht (g) | 39 |
Afmetingen (cm) | 4,3 x 4,3 x 1,16 |
Waterdichtheid | 50M |
Type batterij/accu | Li-Ion |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Stopwatchfunctie | Ja |
Datum | Ja |
Barometer functie | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Kompasfunctie | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Calorieteller | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Ingebouwde hartslagsensor | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Stappenteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Afgelegde Afstand | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Live volgen | Ja |
Route navigatie | Nee |
Smartphone App | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Betaalmiddel | Garmin Pay |
Productcode | C3BG3B0001 |
Materiaal kast | Met glasvezel versterkt polymeer |
Materiaal glas | Chemisch gehard glas |
Materiaal band | Siliconen |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.