Ontdek onze Herfstdeals - Tot 30% korting
Beste gebruik | Kamperen |
Gewicht (g) | 3800 |
Gewicht (kg) | 3.8 |
Afmetingen verpakking (cm) | 50x25 |
Aantal personen | 3 |
Buitentent afmetingen (l x b x h) | 380x205x105 |
Binnentent afmetingen (l x b x h) | 225x160x105 |
Verduisterende slaapcabine | Ja |
Deuren van muggengaas | Ja |
Voortent | Ja |
Aantal stokken | 2 |
Ventilatie openingen | Ja |
Bluesign (productieplaats OF product) | Ja |
Geen PFC's of PFA's | NO |
Minstens 50% Biologisch | NO |
Aantal haringen | 10 |
Productcode | MAACC60004 |
Materiaal buitentent | 75D Polyester |
Buitentent behandeling | Polyurethaan |
Waterkolom tentdoek (mm) | 3000 |
Materiaal grondzeil | Polyamide |
Waterkolom grondzeil (mm) | 5000 |
Behandeling grondzeil | Polyurethaan |
Materiaal binnentent | 100% Polyester |
Materiaal tentstokken | Yunan Aluminium 6061 |
Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. We gebruik je cookies onder andere om advertenties te personaliseren. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.